October 2007

Link Date Sport type Distance Duration Pace Speed Description
Show 10/01/2007 Cycling 34.255 01:22:47 00:02:25 24.8 km/h
Show 10/01/2007 Cycling 34.300 01:55:00 00:03:21 17.9 km/h
Show 10/03/2007 Cycling 35.000 01:35:00 00:02:42 22.1 km/h
Show 10/03/2007 Cycling 35.000 01:50:00 00:03:08 19.1 km/h
Show 10/10/2007 Cycling 35.000 01:20:00 00:02:17 26.2 km/h
Show 10/10/2007 Cycling 35.000 01:47:00 00:03:03 19.6 km/h
Show 10/14/2007 Cycling 70.000 03:00:00 00:02:34 23.3 km/h
Show 10/15/2007 Running 10.000 00:54:09 00:05:24 11.1 km/h
Show 10/16/2007 Cycling 30.216 01:07:29 00:02:14 26.9 km/h
Show 10/18/2007 Cycling 50.532 02:05:45 00:02:29 24.1 km/h
Show 10/22/2007 Running 10.000 01:00:00 00:06:00 10.0 km/h Intervaltræning. Hyggeligt program i HFTC.
Show 10/23/2007 Cycling 22.000 01:07:00 00:03:02 19.7 km/h Advanced Camp - HFTC
Show 10/24/2007 Cycling 35.000 01:30:00 00:02:34 23.3 km/h Hjem fra arbejde. Til rudersdal, mellem 160-170 i puls. efter der, ca. 140-150 i puls
Show 10/24/2007 Cycling 35.000 01:22:00 00:02:20 25.6 km/h Cyklet til arbejde
Show 10/25/2007 Cycling 30.000 01:18:47.007 00:02:37 22.8 km/h

Generated by Kipinä version 0.2.2